Морковь полезна при многих заболеваниях, а также для профилактики.
Выбирая семена моркови, следует обратить внимание на сроки созревания. Срок хранения семян 3-4 года. Посадив морковь с различными сроками созревания, вы обеспечите себя свежей морковью с июля до конца сезона. Следует отметить, что раннеспелые сорта как правило, не годятся для хранения. Хорошо хранятся сорта с большим содержанием сахара и каротина.
Морковь хорошо растёт после томатов, огурцов, картофеля, лука, салата.
Худшие предшественники: петрушка, фасоль, морковь, свекла столовая, укроп, пастернак, сельдерей.
После моркови хорошо растут: перцы, томаты.
Морковь можно вернуть на прежнее место через 3 года.
Ниже приведена таблица сортов моркови включённых в Государственный реестр РФ.
* помечены сорта, рекомендуемые для садов-огородов.
Обозначения в таблице:
Хранение: Устойчивость: Назначение:
зим.х — зимнеее хранение ал — альтернариозу (чёрная гниль) св = с — свежем виде
всю з — всю зиму бг — белой гнили де.п — детское питание
до вес — до весны бсг — белой и серой гнилям ди.п — диетическое питание
до к.ве — до конца весны бол — болезням дп — де.п и ди.п
до н.у — до нового урожая зб — заболеваниям дк — домашняя кулинария
длит. — длительное зас — засухе зам = зм — замораживания
лёжк — лёжкий мг — мокрой гнили кон = кн — консервирования
лёж.вы — лёжкость высокая мм — морковной мухе кул = кл — кулинарии
лёж.о — лёжкость отличная мр — мучнистой росе п — переработка
лёж.х — лёжкость хорошая р — растрескиванию пп — пучковая продукция
не лёж — не лёжкий ск — склеротиниозу сл — салатов
недолг — недолго стр — стрелкованию сок — соки
отлич — отличное ф — фомозу (сухая гниль) суш = сш — сушки
хорош — хорошее фуз — фузариозу унив — универсальное
цв — цветушности
Регионы:
1 — Северный (С) 5 — Центрально-Чернозёмный (ЦЧ) 9 — Уральский (У)
2 — Северо-Западный (СЗ) 6 — Северо-Кавказкий (СК) 10 — Западно-Сибирский (ЗС)
3 — Центральный (Ц) 7 — Средне-Волжский (СВ) 11 — Восточно-Сибирский (ВС)
4 — Волго-Вятский (ВВ) 8 — Нижне-Волжский (НВ) 12 — Дальневосточный (Д)
Таблица .
| Созре- | Хран-| | | урожа- | содерж. | | | .
Название | вание | ение | Длина | Масса | йность | карот. | устой- | назна- | регионы .
сорта | дней | м-цев | и Ø см | гр | кг | мг/100г | чив | чение | .
Абако F1 | 90-110 | | 14-16; 4-5 | 105-220 | 4,2-5,6 | | р ц ал | св п |3 4 6 8 10 11 .
Абледо F1 | 120-140 | зим.х | 16-18 | 100-200 | 3,6-5,3 | | бол | св п сок | 3 .
Алёнка | 90-100 | всю з | 14-16; 4-6 | 120-190 | 2-5,5 | высокое | р бол | св п дп |3 .
Алтаир F1 | 100-110 | 6 | 16-18; 4-5 | 130-160 | 3,1-7,4 | 14-22 | бсг ф мм| | 3 10 12 .
Алтайская | 90-110 | до н.у | 15-20 | 100-200 | 3-5,6 | до 14,2 | | | 10 .
лакомка | | | | | | | | | .
Амстер- | 70-90 | | 10-15 | 50-150 | 3-6 | | р цв | св пп дп | 5 .
дамска* | | | | | | | | сок дк | .
Анастасия | 130-135 | длит. | 20-25 | 90-160 | 3,6-5,2 | богат | р | дп сок сл| 2 3 4 9 10 .
F1 | | | | | | | | | .
Апперкат | 120-130 | 2-5 | 25-30 | 95-110 | 5-6,6 | до 17,2 | | св п дп | 8 .
F1* | | | | | | | | | .
Арго* | 110-120 | 5-6 | | 250-300 | | | цв хол | св п | все .
Атлет F1 | 132-138 | длит. | 18-21 | до 230 | | | | св | 3 .
Базель F1 | 117 | длит. | >15 | 90-190 | 3,8-7 | высокое | | св | 2-4 9 10 12 .
Балтимор F1| 100-105 | длит. | до 20 | 120-250 | 3,4-6 | повыш | р цв бол | универ | 2-5 8-12 .
Бангор F1 | 100-110 | длит. | 14-16; 3-5 | 100-400 | 4,6- 6,7 | 8 | бол | | 1-4 9-12 .
Барыня | 90-95 | | 20-25 | 250-270 | 6-7 | высокое | р цв бол | | 4 10 .
Бейби F1 | 90-100 | | средняя | 90-180 | 9 | высокое | р | св | 3 .
Берликум | 110-130 | длит. | 20-25 | 200-300 | 4,5-5 | до 21,4 | р ц фз мм| св п | 3 5 12 .
роял | | | | | | | | | .
Бирючекут- | 68-120 | длит. | до 16 | 85-125 | 4-7 | богат | цв | св | 6 7 8 .
ская 415 | | | | | | | | | .
Болеро F1 | 110-120 | длит. | 15-20 | 100-200 | 6-9 | 13 | мр ал | св сок | 3 .
. | | | | | | | кон зам | | .
Болтекс | 120-130 | лёжк | 13-16; 3-5 | 100-160 | 5-8 | повыш | цв с бол | св п кон | 6 8 .
Варвара* | 105-110 | лёж.о | 20-25 | 85-130 | 5,5-7,5 | | р цв бсг |св п зм сш| 4 .
Варвара | 90-95 | зим.х | 13-14 | 130-140 | 5-7 | до 15,5 | р стр | св кон | 4 .
краса | | | | | | | | зам | .
Вита Лонга | 100-115 | до вес | 20-30; 4-7 | 150-250 | 4,5-6,8 | высокое | р ал сг ск | св дп кон | 2-5 7-10 12
Витамин- | 80-110 | 6 | 15-20; 4-5 | 60-165 | 4-8 | 17-22 | р цв зам | св дп пп | 1-5 7-12 .
ная 6 | | | | | | | фуз ал | универс | .
Вкус детства | 90-110 | до н.у | 14-17 | 100-130 | 7-8 | 17-19 | р стр | св пп | 3 4 .
Внучка | 90-110 | | Ø 3-5 | 40-50 | | | цв | св кон зм | 3 12 .
Грибовча- | 100-120 | длит. | | 120-150 | 3,5-7 | 14,9 | ал | св п | 3 .
нин F1 | | | | | | | | | .
Грильяж | 90-110 | отлич | 12-15 | 150-250 | высокая| повыш. | р | св кул | 4 .
Дарина | 130-150 | длит. | 20-24 | 100-200 | высокая| высокое | | св п | 5 .
Даяна | 112-120 | длит. | 16,5 | 90-160 | 6,3-8,9 | до 16,1 | | п | 10 11 12 .
Деликатес- | 95-110 | до н.у |18-22 | 84-160 | 4-6 | высокое | р | дп зам | 3 4 .
ная | | | | | | | | универс. | .
Детская | 110-130 | длит. | 20-22 | 150 200 | 7-8 | 19 | стебле- | св кон зм | 3 10 .
радость | | | | | | | ванию | | .
Детская | 90-110 | длит. | 17-20 | 130-200 | 6-7 | повыш. | | св сок дп | 5 .
сладость | 90-110 | | | | | | | | .
Добрыня | 85-105 | длит. | 18-20 | 110-200 | 2,2-4,3 | 16,9 | | св сок дп | 3 .
Долянка | 100-150 | до к.ве| 20-28 | 95-200 | до 8 | 11-14 |р ц фуз мм | св п дп | 3 .
Дордонь F1 | 115-120 | 8-9 | 18-22; 4-6 | 80-130 | 3,5-7,2 | 12,1 | бол | св п кон | 1-4 6 10 .
Дуняша | 70-90 | | 14-16 | 70-130 | 2,7-5 | повыш. | | универс. | 3 11 12 .
Зимний | 90-130 | до н.у | 15-20 | 90-140 | 3-5 | 12,5 | | св кон зм | 4 .
нектар | | | | | | | | | .
Золотая | 130-140 | длит. | 25-27; 4-5 | 120-220 | 3,3- 5,8 | | | св зам | 3 .
осень | | | | | | | | | .
Император* | 120-135 | до н.у | 25-30 | 90-200 | 3-5 | 16-25 | цв бол стр | св сок ун | 3 .
Каллисто F1 | 90-110 | 7 | 20-22; 3-4 | 80-135 | 8-9 | 16-20 | ф ал ск | св пп п | 2 3 7 12 .
Канада F1 | 120-130 | до н.у | 18-20; 4-5 | 130-170 | 7-8 | 10,6-21 | р цв бол | св кул зм | все .
Кантербюри | 100-136 | длит. | средняя | 120-300 | 2,4-6,5 | до 23,1 | бол | кон зам | 2-5 7-11 .
F1 | | | | | | | | | .
Карамелька* | 70-90 | лёж.о | 15-16 | 95-170 | 2,4-3,7 | до 16 | р цв | дп униве | 4 .
Кардаме F1 | 135-155 | длит. | 18-20 | 70-150 | 3-4,7 | высокое | |сок кон зм| 2 .
Кардинал | 140-150 | длит. | 18-20 | 95-145 | 2-3,6 | до 19,6 | мм | дп кон зм | 10 .
Карини | 116 | длит. | до 15 | 100-160 | 2,8-3,7 | до 29,3 | | св | 4 6 8 9 .
Карлена | 120-130 | отлич | 17-20 | 160-180 | 3-5,6 | 10 | | св п | 7 .
Каротан Р3 | 135-150 | длит. | 14-25; 3-5 | 120-220 | 2,5-6,7 | до 20,9 | цв бол | св дп п | 3 .
Каскад F1 | 95-100 | до н.у | 15-22; 3-5 | 110-215 | 4,6-6,7 | до 16,5 | бол | св дп | 2-6 8-12 .
Китайская | 105 -110 | лёж.о | 18-20 | 120-150 | 3,3-4,7 | до 19,5 | цв | св п зам | 2 4 .
Красавица | | | | | | | | | .
Колорит F1 | 85-100 | лёж.х | 16-18 | 100-120 | 6-7 | 14,2-17,7 | ал | св дп кон | 3 4 5 8 .
Кораль | 140-150 | длит. | 18-20 | 90-120 | 2,5-5 | | | св кон зм | 2 3 .
Королева | 120-130 | до июн| 20-25; 5 | 180-230 | 4-9 | 10,3-16,9 | р ц стр зб | св п кваш | 4 5 7 .
осени | | | | | | | | купусты | .
Королева фи-| 125-140 | до н.у | 18-21; 4-5 | 130-190 | 3,6-5,3 | высокое | р цв | св дк | все .
олетовая* F1 | | | | | | | | | .
Краса девица| 105-115 | | 14-16; 4-5 | 90-140 | 2,3-4,3 | | цв | универс | 3 .
Красный | 120-150 |до конц| 22-25; 4-6| 180-210 | 7-8 | 12-15,5 | р цв стр | св п | 3 .
великан | | марта | | | | | бол | | .
Крестьянка | 100-120 | лёж.х | 20-24; 4 | 130-200 | 3-6 | до 16,1 | р цв бол |св п кул зм | 1 4 12 .
Купар F1 | 90-130 | длит. | 17-19 | 140-170 | 2,7-5,5 | до 18,6 | р цв бол | св п зам | 2-12 .
Курода | 55-60 | зим.х | 20; 3-5 | 90-160 | 2,3-4,2 | до 20,4 | жаре бол | св п | 6 .
Шантанэ | | | | | | | стр | | .
Лагуна F1 | 80-85 | 2-3 | 17-20 | 120-150 | 4,6-6,7 | | бол | св дп | 6 .
Лакомка | 90-100 | отлич | 16-18 | 90-160 | 6-8 | повыш. | р цв | сок де.п | 4 .
Лапочка* | 90-100 | зим.х | 12-14 | 90-170 | 2-4 | до 16 | цв | св | 4 .
Леандр | 117-130 | 8-9 | до 30; 4-5 | 75-125 | 4-9 | 13-19 | бсг | св п кон ун | 2 3 4 12 .
Лидия* F1 | 85-90 | недолг| 27-30; 2,5 | 80-100 | 6-7 | 12-15,5 | цв бг |св пп кн зм | все .
Лонге Роте | 80-100 | | 16-18 | 95-185 | 3,4-6 | до 17,8 | | св пп унив | 3 5 .
Лосиноостро-| 90-110 | 7-8 | 15-18; 4,5 | 100-170 | 5-8 | 21-28 |цв бол хол| св п сок дп | 2-7 10 12
вская 13 | | | | | | | | универс | .
Манго F1 | 120-130 | 6-7 | 14-16; 3-5 | 70-160 | 4,7-6,7 | высокое | р бол | св дп | 3 .
Майор F1 | 120-130 | длит. | 18-20; 3-5 | 100-170 | 3-5 | до 27,4 | низким t | св п | 3 6 .
Малика | 130-140 | длит. | 18-20 | 90-180 | 2,2-4,1 | до 14,4 | р ф мг | сок дк дп | 10 11 .
Марлинка | 70-100 | длит. | 18-20; 4-6 | 95-175 | 4,5-7 | 12,8 | цв мм |св п кон зм | 3 5 9-11 .
Медовая | 70-100 | отлич | 16-18 | 100-130 | 7-9 | высокое | цв мм | св дп пюре | 3 .
Микуловская | 105-110 | не лёж| 13-15 | 95-120 | >10 | 12-14 | бол | св кон | все .
Минор | 100-115 | зим.х | до 17 | 80-175 | 3-8 | 14,8 | | св | 3 .
Монанта | 90-100 | 4-5 | 14-16; 3-5 | 75-165 | 4,6-6,7 | много | бол |св дп кн зм | 3 .
Монастыр- | 130-140 | до нач| до 25; 4-5 | 140-220 | 3,2-5,8 | до 10,6 | | св кон зам | 3 .
ская | | весны | | | | | | универсал | 3 .
Моревна | 135-150 | длит. | 15-20; 3-5 | 90-150 | 3,2-5,8 | до 11,1 | бол | св дп кул п | 3 .
Московская | 110-120 | длит. | 15-18 | 100-170 | 5- 7,8 | 8- 12 | р цв | св |2 3 6 7 12
зимняя А 515 | | | | | | | | | .
Навал F1 | 75-105 | отлич | 16-18 | 80-150 | 2,5-6,6 | | цв | св п дп сок | 2-9 11 12
Найджел F1 | 110 | 8 | 15-20 | 80-190 | 3,7-6,2 | до 18,6 | р | св | 2 3 7 .
Нанте | 100-110 | длит. | 16-22 | 110-200 | 2,5-6,6 | 8-12 | р цв бол | св п зам | 3 5 .
Нантезе | 110-115 | длит. | 15-20 | 110-160 | 3,8-6 | 19,9 | бг | св п | 3 .
Нантейская* | 110-115 | длит. | 15-20 | 100-160 | 3,4-5,6 | высокое | р цв | св кон зам | 3 5 .
Нантес 2 | 90-110 | до н.у | 16-18; | 100-200 | 3,8-7,8 | 10,6 | зб стр | св дп пп п | 3 7 9 .
Тито | | | 2,5-4,5 | | | | | кон зам | .
Нантик рези- | 85-90 | зим.х | 16-18; 3,5 | 80-180 | 7-9 | до 18 | ц мм бол | св | 3 .
стафлай* F1 | | | | | | | | | .
Нантиндо F1 | 120-130 | лёж.вы| 20; 3,5-5,5| 150-250 | 9-10 | до 16,3 | цв ал | де.п унив. | 6 .
Нантская 4 | 80-110 | длит. | 12-16; 2-4 | 100-160 | 4-6 | повыш. | | св дп кон | все .
Нантская | 100-110 | до н.у | 15-20; 4-6 | 150-250 | 9-10 | 12,9 | | св пп де.п | 5 .
красная* | | | | | | | | зам | .
Нантская | 90-100 | 5-6 | 18; 4-5 | 90-150 | 6-9 | 9,5-11,8 | р цв бол | св п | 2 3 .
Семко F1 | | | | | | | | | .
Наполи F1 | 80-100 | 2-3 | 15-20; 3-5 | 120-180 | 6-8 | 8,1 | ф бол | св пп кул |1-6 8 11 12
Нарбонне F1 | 105-130 | длит. | 18-22 | 90-200 | 6-7 | до 12 | р цв бол |св п зм зас | 2-8 10-12
Настена | 76-105 | длит. | 16-18; 4-5 | 80-150 | 2,5-6,5 | 16,5-19 | цв бол |св п кон зм| 3 .
Наталья* F1 | 130-135 | 6-8 | 20-22; 4 | 110-120 | 4,2-6,4 | 15,5-21 | бол | св кул | 1-3 9 10 .
Натургор | 110-125 | длит. | 20-23; 4-5 | 100-165 | 7-8 | до 20,1 | цв | св сок п зм| 5 6 .
Невис F1 | 120-140 | 5-6 | 15-20 | 75- 130 | до 10 | 9,5-10,4 | р | св кон уни | 2 3 12 .
Неговия F1 | 115 | продол| 15-20 | 100-150 | 4,2-6,4 | 11,4 | бол | св п кул | 2 3 5 7 .
Неженка | 100-120 | до н.у | 15-22; 4-5 | 100-250 | до 6 | до 15 | бол |св дп кн зм | 3 ,
Нежная | 110-115 | зим.х | 20-23 | 100-250 | 1,9-4,6 | до 13,4 | | п | 5 .
Нежность | 80-110 | до 8 | 15-20; 4-5 | 100-250 | 3,7-6 | до 15,1 | | св дп уни | 4 .
Нектар F1 | 110-115 | длит. | 20-23 | 100-250 | 3-8-6,7 | до 19,8 | р цв бол | св дп унив | 2 3 4 .
Нелли* F1 | 80-85 | до н.у | 16-18; 3 | 80-120 | 6-8 | 11,8-15 | р цв фуз | св пп | все .
Несравненная| 105-130 | длит. | 18-20; 4-6 | 90-200 | 3,8-9 | 12 | ц бол зас| св кон | 3 5 6 9 12
НИИОХ 336 | 90-100 | 7 | 16-18; 2,5 | 70-160 | 4,9-8,3 | 17-18 | цв бол | св дп п кон | 2-5 7-12
Нюанс | 110-115 | длит. | 20; 4 | 110-120 | 4,2-6,4 | 15,5-21 | бол | св пп п кул | 2 3 .
Олимпиец F1 | 100-120 | до 9 | 20-23; 4-5 | 115-130 | 5-8 | 19,6-20 | р цв | св п кул зм | 2 3 10 .
Олимпус | 120-140 | 5-6 | 15-20; 4-5 | 100-200 | 5-6 | 9,5-10,4 | | св кул | 3 .
Оранжевый | 100-120 | лёж.о | 20 | 120 | 4,2-6,4 | 18-20 | бол | св кул.п | 4 .
дружок | | | | | | | | | .
Оранжевый | 100-120 | длит. | до 22 | 90-150 | 3,9-5,6 | до 15 | | св п кон зм | 4 .
карандаш | | | | | | | | кул.п | .
Осенний | 110-130 | до 8 | 16-29; 3-5 | 100-250 | 5-8 | до 22,4 | р бол | св пп дп кон| 3 5 .
король | | | | | | | | | .
Первый сбор | 90-110 | длит. | 11-13 | 70-120 | 3-7 | до 15,1 | | св пп дп | 5 .
Подруга* F1 | 100-110 | длит. | 23-25; 4 | 130-160 | 3-6 | 11,9 | р цв | св п кул зм | 4 11 .
Подружка* | 120-127 | 7-8 |18-20 3,5-4| 80-150 | 4-5 | до 15,5 | | св кон зам | 4 .
Праздник | 100-120 | длит. | 18-23 | 107-120 | 3,6-6,8 | 18-20 | р | св пп п | 4 .
осени | | | | | | | | | .
Принцесса | 100-120 | зим.х | 16-20; 4-5 | 130-150 | 7-8 | до 17,8 | р цв мм |св п дп кн зм | 2 .
Рафинад | 85-90 | длит. | 15-20; 3-4 | 120-150 | 5-6 | до 11,3 | р | св пп кон зм | 3 4 10 .
Ред кор | 95-110 | 4-5 | 10-16; 3-5 | 95-170 | 4,6-6,7 | до 23,1 | р цв стр | св пп п кон | 6 8 .
Рига Р3 F1 | 100-110 | 5-6 | 18-20; 3-5 | 75-165 | 4,6-6,7 | 9-22 | ал | св пп дп | 2-3 .
Рогнеда | 105-110 | 6-8 | 17-20; 3-5 | 100-200 | 6-9 | 14-20 | р цв бол | св дп кон | 2-7 9-12
Розаль | 120-130 | 6-7 | 20-25 | 160-240 | 5-8 | 15,1 | р цв | св дп кон зм | 3 7 .
Ройал Форто* | 100-130 | 5-6 |16-20 3,5-4| 90-120 | 4-9 | 13,4-16 |р цв мор | св дп кон | 3 .
Ройал Шансон | 90-120 | до 9 | 10-16 3,5-5| 130-160 | 3,6-6,3 | до 11,4 | р цв бол | пп п | 3 5 .
Ромоса | 110-125 | 7-8 | 18-23; 3-4 | 120-250 | 3,9-6,2 | до 18,3 | р цв | св п |3 4 8 9 12
Саманта F1 | 100-110 | длит. | 18-23; 2-3 | 90-150 | 3,5-4 | до 22,5 | р цв ал | св п кон зм | 6 .
Самсон | 110-120 |до к.ве | 15-22; 3-5 | 150-220 | 5-8 | 11,5-16 | бол хол |св пп кон зм | все .
Сатурно F1 | 60-70 | недолг| 17-20; 3-5 | 80-190 | 6-9 | 15-18 | р бол |св пп кон зм | 6 .
Сахарная | 85-105 | хорош | 16 | 200-250| 5-6 | 21,3 | р цв | св п кул | 3 .
королева | | | | | | | | | .
Сентябрина | 90-120 | зим.х | 16-18 | 90-190 | 5-6 | до 17,4 | | св п кон | 9-10 11 .
Сиркана F1 | 120-130 | 6-8 | 18-25; 3-5 | 50-165 | 4,6-6,7 | до 12,5 | бол | св пп дп кон| 6 8 .
Скромница | 70-75 | зим.х | 16-22 | 100-160 | 2,9-5,2 | до 17 | р цв | св пп дп зм | 4 .
Славянка | 100-120 | лёжк | 16-19; 4 | 90-180 | 5-9 | 13-16 | хол |с пп кл кн зм| 3 .
Сладкоежка F1| 110-130 | лёжк | 15-18 2-2,5| 100-170 | 2,9-8,5 | до 26 | бол мор | св сок п кон | 2 3 .
Сластена | 110-125 | недолг| 16-22 | 90-150 | 5-7 | до 16,5 | р цв бол | св п дп кн зм| 4 .
Соломон F1 | 70-90 |до к.ве | 20-27 | 85-185 | 2,3-6,5 | до 16,4 | | св пп п кн зм| 10 .
Соната | 100-120 | длит. | 16-18; 4-5 | 80-190 | 6-9 | 15-18,2 | | св де.п п | 2 10 .
Софи* | 70-90 | | Ø 3-5 | 60-115 | 3,2-6 | до 21,3 | | св пп дп кон | 3 .
Супер Мускат | 70-100 | зим.х | 18-22 | 80-160 | 5-6 | 11,6-17 | р цв | св пп дп зам | 4 .
Суражев- | 120 | до н.у | 15-17 | 80-160 | 3,5 | 12,7-15 | р цв | дп | 12 .
ская* 1 | | | | | | | | | .
Тинга* | 120-135 | зим.х | 20-27 3,5-5| 130-190 | 5-5,5 | повыш. | р цв бол | св п кон | все .
Топаз F1 | 80-120 | 6 | 16-17 | 105-115 | 5-6 | до 17,1 | | св дп кнн зм| 3 4 9 11 .
Топкат* F1 | 100-120 | 2-5 | 18-25 | 130-180 | 2,2-6,3 | до 24 | цв | св пп кон зм| 6 .
Тотем* F1 | 130-140 | зим.х | 15-20 | 120-145 | 5,5-6 | 8,7 | цв | св п кон | все .
Тушон | 80-90 | длит. | 15-20; 4-5 | 100-150 | 5-6 | 12-18 |р ц ал стр | с суш кн зм | 3 .
Услада | 105-115 | до н.у | 13-20; 5-8 | 80-160 | 4-9 | 12-18,6 |р ц бол зас| с дп кон зм | 4 .
Фараон* | 70-85 | нелёж | 14-18; 2,5 | 110-145 | 3,2-4,5 | до 19,3 | р цв | св пп п | 4 .
Фея* | 95-105 | длит. | 18-20 | 80-175 | 4,6 | 12-22 | | св пп п зам | 1 3 4 12 .
Флакке | 90-110 | до 9 |20-30 3,5-5| 110-200 | 4-8 | до 23,9 | р цв | св п кон | 3 12 .
Агрони | | | | | | | | | .
Ханиснекс* F1 | 110-120 | 2-5 | 25-30 | 85-130 | 2,4-4 | до 25,5 | | | 6 .
Холидей F1 | 90-110 | лёжк | 18-20 | 90-140 | 2,3-4,6 | до 13 | | с сок кул кн | 4 11 .
Хруста | 75-90 | | 17-20 | 120-150 | 4-5 | 10-18,4 | | св пп сок кн | 8 .
Хрустишка- | 80-100 | зим.х | 16-18; 4-5 | 100-180 | 2,8-7 | высокое | р цв | св кон зам | 3 .
зайчишка | | | | | | | | | .
Хрустяшка F1 | 100-120 | лёжк | 20; 5 | 120-170 | 3-5 | до 16,5 | | св пп кон | 3 .
Чаровница | 100-120 | длит. | 18-22 | 100-120 | 3,5-4 | повыш. | цв | св кул | 3 11 12 .
Чемпион* F1 | 120-135 | 6-7 | 20-25 | 200-250 | 3,4-4,6| до 17,2 | р ал | св п | 1 2 3 5 9
Шантанэ | 80-85 | до 8 | 16-18; 6 | 95-120 | 3-3,9 | до 24,2 | стр | св сок | 6 .
а кур руж 2 | | | | | | | | | .
Шантенэ 2461 | 90-105 | 6 | 12-16; 5-8 | 80-250 | 4-9 | 13-16,6 | р цв зас | св п | все .
Шантенэ | 90-110 | зим.х | 15-17 | 110-180 | 3,5-8 | до 13,8 | р цв | св пп п | 3 4 5 .
Королевская | | | | | | | | | .
Шантенэ Роял*| 90-110 | 7 | 15-17 | 110-200 | 4-9 | 13,6-15 | цв | св | 3 12 .
Шоколадный | 65-70 | длит. | 15-20 | 100-200 | | богат | | с кн зм суш | все .
заяц* F1 | | | | | | | | | .
Шугаснекс* | 110-120 | 2-5 | 25-30 | 60-120 | 2-3,8 | до 27,9 | | св пп кон зм | 6 .
54 F1 | | | | | | | | | .
Юкон* F1 | 100-110 | 3-4 | 17-20 | 80-155 |2-3 | до 18,4 | р бол | св пп сок дп | 2 3 .
Ярославна | 100-115 | | 18-22 | 80-110 | 2,1-3,7 | до 16,6 | р | св пп | 3 5 .
Запись опубликована в рубрике
Сорта культур. Добавьте в закладки
постоянную ссылку.
Среднеспелый сорт столового назначения, от посева до спелости плодов проходит 110-115 дней. Пучковая спелость наступает на 47-51 день после появления массовых всходов.
Немного уступают по сладости среднеспелым сорта, но очень хорошо хранятся. Обычно с крупными корнеплодами.