Лук репчатый – сорта овощеводство в России
Лук репчатый насчитывает около 400 видов. На 100 г необработанного лука:
41-44 ккал; белков – 1,4-1,7 г; жиров – 0 г; углеводов – 9,1-10,4 г.
Лук содержит витамины A, B, C, E, PP, эфирные масла, фруктозу, глюкозу, мальтозу, сахарозу, фитин, кальций, йод, железо, кобальт, марганец, медь, молибден, никель, фтор, цинк.
В зелёных перьях каротин, фолиевая кислота, биотин. В 100 г; 19-22 ккал: белков – 1,3 г, жиров – 0; углеводов – 4,3-4,6.
В луковице и в перьях — сахар, флавониды. Используется для лечения и профилактика многих болезней.
Таблица (обозначение: м — из семян; в — из севка; р — через рассаду; длит — длительного; хор — хорошее; остр. — острый; полуост — полуострый; слад — сладкий)
Название сорта | Созрева-ние (дней) | Вес лу-ковицы_ (грамм) | Урожай-ность кг/м2 |
Хранение (месяцев), вкус |
Алеко | 100-120 | 90-105 | 5-6 м | длит, острый |
Азелрос | 90-115 м, 66-72 в | 50-120 | 5-6 | длительного, полуострый |
Алонсо F1 | 110-115 м | 60-100 | 2,15-3,17 | длительного, полуострый |
Атос F1 | 100-105 м | 80-90 | 1,54-2,12 | до 7, полуост |
Бастион F1 | 110 | 90-120 | >6 | >9, острый |
Балдито F1 | 110 | 95-115 | 2,66-4,44 | не долго, полуотрый |
Бессоновский местный | 60-80 | 35-65 | 0,5-0,8 м, 1,1-2,6 в | 8-9, острый |
Блустер F1 | 113-115 | 80-90 | 2,3-3,8 | до 7, острый |
Бородковский | 80-100 м,67-75 в | 28 м, 55-120 в |
1-1,54 м, 1,5-3,64 в | длительного, острый |
Буран | 80 в | 67-98 | 0,9-1,2 | хор, острый |
Бургус F1 | 100-110 м | 60-130 | 1,74-2,86 | длительного, полуострый |
Волгодонец | 120 м | 75-90 | 1,4-2,2 | полуострый |
Волжанин | 125-140 м | 75-90 | 1,8-2,5 | 8, полуост |
Воронежский 86 | 95-117 м, 76-92 в | 50-60 | 1,5 | хорошее, острый |
Восторг | 128-142 | 120-150 м, 260-330 р |
до июня, острый | |
Галилео | 120-125 | 160-180 | 10 | 6-7, полуост |
Дайтона F1 | 90-130 м | 54-100 | 0,9-2,5 | полуострый |
Даниловский | 100-110 | 54-100 | 1,2-2,3 | хор, полуост |
Денсити | 120-130 м | 70-100 | 1,74-2,47 | длительного, полуострый |
Днестровский | 120-140 м | 70-200 | 3,5-5,5 | полуострый |
Донецкий золотистый | 100-110 м | 60-80 | 2,3-3,9 | 8 |
Дюрко F1 | 86-115 м | 34-109 | 0,52-1,96 | хор, полуост |
Ермак F1 | 75-95 | 100 м 200 в |
2 м 4 в |
8, полуострый |
Золотистый Семко F1 | 75-83 м | 70-80 | 5-6 | 5-7, острый |
Золотничок | 100 м | 70 | 1,59-3,2 | пригоден, полуострый |
Каратальский | 109 м | 120 | 4,4 | удовлетв. полуострый |
Карлос F1 | 100-120 м | 2,1-2,48 | длит, полуос | |
Касатик | 92-95 | 70-96 | 3,4-4 | полуострый |
Кентавр | 95-105 м | 80-100 м 250-300 р |
10 | длительного, сладкий |
Кремень F1 | 115-125 | 120-140 | >8 | 6-7, полуост |
Кристина | 115-120 м | 7,5 | до июня, острый | |
Кутновска | 77-96 м | 34-88 | 0,5-0,9 | сладкий |
Кэнди F1 | 85-90 м | 60-80 | 1,78-3,55 | до 4, слад |
Лорензос F1 | 110-120 м | 2-4 | длительное, полуострый | |
Луганский | 95-105 м | 70-145 | высоко-урожайный | хорошее, полуострый |
Мячковский 300 | 75-120 | 80-110 | 2 м, 2,2-3,2 в |
хорошое, полуострый |
Навигатор | 130-135 | до 300 | >6 | 10 |
Неман F1 | 115-125 | 150-180 | 8 | >6 |
Одинцовец | 105-120 м | 60-80 | 1,2-1,6 | хор, полуост |
Однолетний Сибирский | 90-100 м, 60-70 в |
70-100 м 150-200 в |
1,8 м 4 в |
хорошое, полуострый |
Пингвин | 85-90 м | 70-150 | 3,5-4 | >5, полуост |
Ранний розовый | 90 м | 60 | 1 | полуострый |
Ред барон F1 | 90 | 130-150 | 1,5 | хор, полуост |
Рейнсбургер | 90-115 м | 39-124 | 0,74-2,15 | 7-8, полуост |
Ростовский местный | 73-93 в | 30-60 | 10 | до нов. урожая, ост |
Сальдо | 120 | 70-90 | 1,32-1,83 м 1,83-2,68 в |
длительное, полуострый |
Саммит F1 | 92-96 м | 42 | 4 | хор, полуост |
Саратога | 70-90 м | 60-90 | 1,33-2,11 | полуострый |
Сибирский Однолетний | 90-100 м 60-70 в |
70-100 м 150-200 в |
1,8 м 4 в |
отличное, полуострый |
Сохачевска | 100 м 80 в |
32-60 м 110-120 в |
1 м 4 в |
полуострый |
Спутник | 95-106 | 70-80 | 1,28-2,28 м 2,6 в |
хорошое, полуострый |
Стерлинг F1 | 110-115 | 60-150 | 1,65-3,55 | до февр, полуострый |
Стригуновский местный | 110-130 м 80-90 в |
40-60 м 100-200 в |
2,4-3,5 | отличное, острый |
Стурон | 105-110 | 100-110 | 3,5 | до 8, хор. лёжкость |
Тамара F1 | 98-133 | 52-90 | 9 | длительного, полуострый |
Универсо | 112-120 м | 150-180 | 2,4-4,3 | длительного, полуострый |
Халцедон | 110-120 | 88-135 | 2-6,3 | 10, острый |
Хиберна | 90 в | 125-155 | 5-8 | полуострый |
Черный принц | 100-105 | 60-100 | 4-5 | отличное, полуострый |
Черняковский | 93-120 м 67-70 в |
46-52 м 72-162 в |
1-1,7 м 2-2,36 в |
до января-марта, полуос |
Шатена МС | 88-98 м 64-87 в |
44-46 м 64-88 в |
0,5-0,58 м 2,6-2,9 в |
хорошое, полуострый |
Штутгартер ризен | 115-120 м 65-75 в |
50-94 | 5-8 | 6, острый |
Эффект | 140-150 | 90-120 м 250-300 р |
7,5 | до июня, острый |
Юконт | 100-115 | 100-150 | 4 | хор, острый |
Очень понравилась информация о луке.